Прайс-лист на услуги Окна и балконы в Сергиевом Посаде
Цены «от» — минимальная стоимость работы. Итог мастер называет после осмотра, до начала работ. Обновлено 3 ноября 2026
Ничего не найдено. — подскажем цену.
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вынос балкона | усл. | от 1 020 ₽ |
| Замена подоконника | шт. | от 1 020 ₽ |
| Замена стеклопакета | шт. | от 1 020 ₽ |
| Замена уплотнителя на окнах | м | от 1 020 ₽ |
| Замена фурнитуры окна | шт. | от 1 020 ₽ |
| Остекление балкона | м | от 1 020 ₽ |
| Отделка балкона | м² | от 1 020 ₽ |
| Регулировка окон | шт. | от 1 020 ₽ |
| Ремонт пластиковых окон | шт. | от 1 020 ₽ |
| Установка детского замка на окно | шт. | от 1 020 ₽ |
| Установка москитной сетки | шт. | от 1 020 ₽ |
| Установка откосов | м | от 1 020 ₽ |
| Установка отлива | шт. | от 1 020 ₽ |
| Установка подоконника | шт. | от 1 020 ₽ |
| Утепление балкона | м² | от 1 020 ₽ |
| Утепление окон | шт. | от 1 020 ₽ |
Нужен мастер? Свяжитесь удобным способом
Позвоните, напишите в мессенджер или оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут.